Lista de Departamentos, Casas y Villas en Cozumel, MexicoCaballito Azul Condominio de 3 Habitaciones Con Decoración Tradicional En El Corazón De Cozumel | Desde $160 USD/noche HABITACIONES: 3 # DE PERSONAS: 8 BAÑOS: 3.0 |
|  La sala de estar de Caballito Azul tiene tv por cable | |
|
| Descripción Caballito Azul
Este es un condominio increíble ubicado en el nivel superior de Villa Caballitos, ubicado en el centro de la ciudad principal de Cozumel. Explore la cultura local, disfrute de sabrosos restaurantes mexicanos locales mientras se encuentra a corta distancia en automóvil de los sitios de buceo más atractivos en la costa norte y sur de la isla.
La unidad ofrece una amplia sala de estar y cocina totalmente equipada, todas decoradas en un estilo hogareño y rústico de isla. Las tres habitaciones cuentan con tres camas king y una cama nido doble, además de tres baños privados. Disfrute de la vista desde un romántico patio en el piso superior con vista a la tranquila área de la piscina.
Los espacios al aire libre de esta propiedad no tienen parangón. El jardín que rodea Caballito Azul tiene dos palapas con techo de paja con áreas para sentarse, dos barbacoas y una gran piscina con una mini cascada natural (garantizada para ser un éxito entre los niños).
Para su comodidad, hay aire acondicionado en todo el condominio, Wi-Fi, TV por satélite, lavadora y secadora, y lo mejor de todo, un gran tanque de enjuague y un área de almacenamiento ventilada para el equipo de buceo.
La amable hospitalidad, los tranquilos jardines y las habitaciones, además de la comodidad de estar en la ciudad, hacen de Caballito Azul la propiedad perfecta para unas vacaciones inolvidables.
Características Entretenimiento | - Reproductor de DVD con una selección de películas
- Television en la sala
| - Televisión por cable
- WiFi Internet gratis
| |
Amenidades generales | - Aire acondicionado
- Amueblado
- Cocina totalmente equipada
- Lavadora / secadora
- Parrilla
| - Piscina (compartida)
- Ropa de cama incluida
- Secador de pelo
- Servicio de limpieza (lun a sab)
- Tabla de planchar / plancha
| - Tanque para lavar los equipos de buceo y área de secado
- Terraza
- Toallas de playa
- Toallas incluidas
- Ventiladores
|
Utensilios de Cocina | - Agua filtrada.
- Batidora
- Cafetera
- Cafetera eléctrica y tostador.
| - Estufa on horno
- Mesa del comedor
- Mesa para desayuno
- Microondas
| - Refrigerador / congelador
- Todos los utensilios de cocina: trastes, cubiertos, cazos mpl y ollas
|
Tarifas/precio Max Huéspedes | Noches mínimas | Período | Día | semana | | | 6 | 4 | 1 de sep, 2025–20 de nov, 2025 | 1$160 USD | $1115 USD | | | 7 | 4 | 1 de sep, 2025–20 de nov, 2025 | 1$170 USD | $1190 USD | | | 8 | 4 | 1 de sep, 2025–20 de nov, 2025 | 1$181 USD | $1265 USD | | | 6 | 4 | 21 de nov, 2025–30 de nov, 2025 | 1$225 USD | $1566 USD | | | 7 | 4 | 21 de nov, 2025–30 de nov, 2025 | 1$235 USD | $1641 USD | | | 8 | 4 | 21 de nov, 2025–30 de nov, 2025 | 1$246 USD | $1716 USD | | | 6 | 4 | 1 de dic, 2025–18 de dic, 2025 | 1$160 USD | $1115 USD | | | 7 | 4 | 1 de dic, 2025–18 de dic, 2025 | 1$170 USD | $1190 USD | | | 8 | 4 | 1 de dic, 2025–18 de dic, 2025 | 1$181 USD | $1265 USD | | | 6 | 7 | 19 de dic, 2025–5 de ene, 2026 | 1$315 USD | $2175 USD | | | 7 | 7 | 19 de dic, 2025–5 de ene, 2026 | 1$325 USD | $2250 USD | | | 8 | 7 | 19 de dic, 2025–5 de ene, 2026 | 1$335 USD | $2325 USD | | | 6 | 4 | 6 de ene, 2026–16 de abr, 2026 | 1$225 USD | $1566 USD | | | 7 | 4 | 6 de ene, 2026–16 de abr, 2026 | 1$235 USD | $1641 USD | | | 8 | 4 | 6 de ene, 2026–16 de abr, 2026 | 1$245 USD | $1713 USD | | | 6 | 4 | 17 de abr, 2026–31 de ago, 2026 | 1$180 USD | $1235 USD | | | 7 | 4 | 17 de abr, 2026–31 de ago, 2026 | 1$190 USD | $1310 USD | | | 8 | 4 | 17 de abr, 2026–31 de ago, 2026 | 1$200 USD | $1385 USD | | | 6 | 4 | 1 de sep, 2026–20 de nov, 2026 | 1$160 USD | $1115 USD | | | 7 | 4 | 1 de sep, 2026–20 de nov, 2026 | 1$170 USD | $1190 USD | | | 8 | 4 | 1 de sep, 2026–20 de nov, 2026 | 1$181 USD | $1265 USD | | | 6 | 4 | 21 de nov, 2026–30 de nov, 2026 | 1$225 USD | $1566 USD | | | 7 | 4 | 21 de nov, 2026–30 de nov, 2026 | 1$235 USD | $1641 USD | | | 8 | 4 | 21 de nov, 2026–30 de nov, 2026 | 1$246 USD | $1716 USD | | | 6 | 4 | 1 de dic, 2026–18 de dic, 2026 | 1$160 USD | $1115 USD | | | 7 | 4 | 1 de dic, 2026–18 de dic, 2026 | 1$170 USD | $1190 USD | | | 8 | 4 | 1 de dic, 2026–18 de dic, 2026 | 1$181 USD | $1265 USD | | | 6 | 7 | 19 de dic, 2026–5 de ene, 2027 | 1$315 USD | $2175 USD | | | 7 | 7 | 19 de dic, 2026–5 de ene, 2027 | 1$325 USD | $2250 USD | | | 8 | 7 | 19 de dic, 2026–5 de ene, 2027 | 1$335 USD | $2325 USD | | | 6 | 4 | 6 de ene, 2027–16 de abr, 2027 | 1$225 USD | $1566 USD | | | 7 | 4 | 6 de ene, 2027–16 de abr, 2027 | 1$235 USD | $1641 USD | | | 8 | 4 | 6 de ene, 2027–16 de abr, 2027 | 1$245 USD | $1713 USD | | | 6 | 4 | 17 de abr, 2027–31 de ago, 2027 | 1$180 USD | $1235 USD | | | 7 | 4 | 17 de abr, 2027–31 de ago, 2027 | 1$190 USD | $1310 USD | | | 8 | 4 | 17 de abr, 2027–31 de ago, 2027 | 1$200 USD | $1385 USD | | Precios listados para rentas por dia/semana no incluyen impuestos. |
Disponibilidad | | noviembre 2025 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diciembre 2025 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| enero 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| febrero 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| marzo 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abril 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mayo 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| junio 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| julio 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| agosto 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| septiembre 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| octubre 2026 | dom | lun | mar | mié | jue | vié | sáb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Todas las fechas después del último mes estan disponibles. | |
Comentarios No hay opiniones para esta propiedad. Hemos tenido huespedes que se han hospedado aquí, pero no han dejado una opinión todavía. Tu puedes ser el primero!
|
|